LYMAN 9 PILOT MULTI-PACK (ONLY)

LYMAN 9 PILOT MULTI-PACK (ONLY)
Kit de 9 pilotes pour raccourcisseur de douilles Lyman. Livré avec pilotes: 22, 24, 27, 28/7mm, 30, 9mm, 35 (38/357), 44 and 45A. Tables de correspondances: Lyman Pilot Chart Lyman Trimmer Pilots Rifle Caliber Trimmer Pilot Number Pilot Item Number .17 Remington 17 7821985 ...En savoir plus
26,50 € l'unité


  • Description
  • Commentaire
  • Postez un nouveau commentaire

Kit de 9 pilotes pour raccourcisseur de douilles Lyman. Livré avec pilotes: 22, 24, 27, 28/7mm, 30, 9mm, 35 (38/357), 44 and 45A.

Tables de correspondances: Lyman Pilot Chart

Lyman Trimmer Pilots

Rifle Caliber Trimmer Pilot Number Pilot Item Number
.17 Remington 17 7821985
 204 Ruger 20 7821981
.22 Hornet 22 7821987
.221 Fireball 22 7821987
.22/250 22 7821987
.220 Swift 22 7821987
.222 Remington 22 7821987
.222 Remington Mag 22 7821987
.223 Remington 22 7821987
.223 WSSM 22 7821987
 5.6x50R Mag 22 7821987
.243 Winchester 24 7821988
.243 WSSM 24 7821988
.244, 6mm Remington 24 7821988
 25 WSSM 25 7821986
.25-20 25 7821986
.25-06 Remington 25 7821986
.250-3000 Savage 25 7821986
6.5x55 Swedish 26 7822013
.260 Remington 26 7822013
 6.5x57 Mauser 26 7822013
 6.5x57R Mauser 26 7822013
 6.8mm Remington 27 7821989
.270 Winchester 27 7821989
.270 WSM 27 7821989
 7mm/08 Remington 28 7821999
 7-30 Waters 28 7821999
 7mm Remington Mag 28 7821999
 7mm Weatherby Mag 28 7821999
 7mm STW 28 7821999
 7mm Rem. Ultra Mag. 28 7821999
 7x57 Mauser 28 7821999
 7x64 Brenneke 28 7821999
 7x65R Brenneke 28 7821999
.280 Rem (7mm Express) 28 7821999
 30M1 Carbine 30 7821991
.30-30 30 7821991
.300 Savage 30 7821991
.307 Winchester 30 7821991
.308 Winchester 30 7821991
.30-06 30 7821991
.300 WSM 30 7821991
.300 Winchester Mag 30 7821991
.300 Remington Ultra Mag. 30 7821991
.300 Remington Ultra Mag SA 30 7821991
.300 Weatherby Mag 30 7821991
 7.62x39 30 7821991
.32-20 31 7821992
 7.65 Argentine Mauser 31 7821992
 7.62x54 Russian 31 7821992
.303 British 31 7821992
.32 Winchester Special 32 7821994
 8x57 Mauser 8mm 7821995
 8x57 JS 8mm 7821995
 7.9x57 8mm 7821995
 8x57 JRS 8mm 7821995
 8mm Remington Mag 8mm 7821995
.338 Winchester Mag 33 7821996
.338 Remington Ultra Mag. 33 7821996
.338 Lapua Mag 33 7821996
.35 Remington 35 7822001
.356 Winchester 35 7822001
.358 Winchester 35 7822001
.35 Whelen 35 7822001
 9.3mm x 62 36 7822009
.375 Winchester 37 7822002
.38-55 37 7822002
.375 H&H Magnum 37 7822002
 375 Rem. Ultra Mag. 37 7822002
.40-60 Win 40 7822012
.40-65 41 7822004
.40-70 Sharps Straight 41 7822004
 405 Winchester 41 7822004
.416 Rigby 416 7822014
.44-40 Winchester 44A 7822005
.444 Marlin 44 7822006
.450 Marlin 45 7822008
.45-60, .45-70 & 45-90 45 7822008
.45-75  45 7822008
.45-100 45 7822008
.45-110 45 7822008
.45-120 45 7822008
.50-70 Government None
.50-90 None
 56-50 Spencer 50B 7821982
     
Pistol Caliber Trimmer Pilot Number Pilot Item Number
5.7 x 28mm FN 22 7821987
.25 ACP 25A 7821993
 7mm TCU 28 7821999
.30 Luger 30 7821991
.30 Mauser 30 7821991
.32 ACP 31 7821992
.32 S&W Long 31 7821992
.32 H&R Mag 31 7821992
.38 Super Auto 9mm 7821997
 9mm Luger 9mm 7821997
 9 x 23mm 9mm 7821997
.380 Auto 9mm 7821997
.38 S&W 35 7822001
.38/.357Mag 35 7822001
.357 Remington Maximum 35 7822001
 9mm Makarov 36 7822009
.40 S&W & 10mm 39 7822003
.41 Mag 41 7822004
.41 Action Express 41 7822004
.44 Mag/Spl/.44 Russian 44 7822006
.44-40 Winchester 44A 7822005
.45 ACP/.45 Win Mag 45A 7822007
.45 Schofield 45A 7822007
.45 Colt 45A 7822007
.454 Casull 45A 7822007
.475 Wildey 47 7822010
.480 Ruger 47 7822010
.50 Action Express 50A 7821983
.500 S & W 50A 7821983
 
Liste des commentaires:
Aucun commentaire n'a été posté

Donnez votre avis sur cet article:

Identifiant:
Email: